Main menu:
Fractional | Decimal
E-mail: * * | Probabilidades |
8/11 | 1,72 | 57,89% |
3/4 | 1.75 | 57,14% |
4/5 | 1,80 | 55.56% |
5/6 | 1,83 | 54,55% |
Fracção | Decimal | Implícitos
Probabilidades |
5/4 | 2.25 | 44,4% |
11/8 | 2.38 | 42,1% |
7/5 | 2.4 2.4 2,4 2,4 | 41,7% |
6/4 | 2.5 2.5 2,5 2,5 | 40% 40% |